Регистрация участников в день мероприятия заканчивается за 30 минут до начала вида.
- Первый день соревнований: 7 апреля 09:00 - 19:00
- Второй день соревнований: 8 апреля 09:00 - 19:00
Место | Вид | Этап | 7 апреля | 8 апреля | ||
Начало | Конец | Начало | Конец | |||
Тренировки на полигонах | 9:00 | 19:00 | 9:00 | 16:00 | ||
Регистрация участников | 9:00 | 11:00 | 9:00 | 10:00 | ||
Сцена |
Торжественное открытие | 11:00 | 11:30 | |||
Церемония награждения | 17:00 | 18:00 | ||||
Фойе |
Следование по линии: образовательные конструкторы | Сбор команд | 12:00 | 12:15 | 11:00 | 11:15 |
1 попытка | 12:15 | 13:15 | ||||
2 попытка | 13:45 | 14:45 | ||||
3 попытка | 15:00 | 16:00 | ||||
Финал | 11:15 | 13:00 | ||||
Линия-профи | Сбор команд | 16:00 | 16:15 | |||
1 попытка | 16:15 | 17:00 | ||||
2 попытка | 17:15 | 18:00 | ||||
3 попытка | 18:15 | 19:00 | ||||
Гонки балансирующих роботов | 1 попытка | 13:30 | 14:15 | |||
2 попытка | 14:15 | 15:00 | ||||
3 попытка | 15:00 | 16:00 | ||||
Собирание шайб (Puck collect) | Матчи | 13:30 | 15:00 | |||
Гонки андроидных роботов | Попытки | 15:00 | 16:00 | |||
Эстафета | Сбор команд | 14:00 | 14:15 | 11:00 | 11:15 | |
1 попытка | 14:15 | 16:00 | ||||
2 попытка | 11:15 | 12:45 | ||||
3 попытка | 13:15 | 15:00 | ||||
Лабиринт: для начинающих | Карантин | 12:00 | 12:20 | |||
1 попытка | 12:30 | 15:30 | ||||
Карантин | 15:30 | 15:50 | ||||
2 попытка | 16:00 | 19:00 | ||||
Карантин | 11:00 | 11:20 | ||||
3 попытка | 11:30 | 14:30 | ||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight Secondary | Брифинг по правилам | 11:00 | 11:30 | |||
Измерение роботов | 11:30 | 11:45 | ||||
Матчи | 11:45 | 15:00 | ||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Open | Брифинг по правилам | 11:00 | 11:30 | |||
Измерение роботов | 11:30 | 11:45 | ||||
Матчи | 11:45 | 15:00 | ||||
RobocupJunoir Rescue Line | Брифинг по правилам | 12:00 | 12:30 | |||
Карантин | 12:30 | 12:50 | ||||
1 попытка | 13:20 | 15:30 | ||||
Карантин | 15:30 | 15:50 | ||||
2 попытка | 16:20 | 18:30 | ||||
Карантин | 11:00 | 11:20 | ||||
3 попытка | 11:50 | 14:00 | ||||
RobocupJunior Rescue Maze | Брифинг по правилам | 12:00 | 12:30 | 11:00 | 16:00 | |
Карантин | 12:30 | 12:50 | ||||
1 попытка | 13:00 | 13:20 | ||||
Карантин | 15:30 | 15:50 | ||||
2 попытка | 16:00 | 16:20 | ||||
Карантин | 11:00 | 11:20 | ||||
3 попытка | 11:30 | 11:50 | ||||
Сцена |
Интеллектуальное сумо 15*15. Образовательные конструкторы | Измерение роботов | 12:00 | 12:30 | ||
Группы А-D | 12:30 | 14:30 | ||||
Измерение роботов | 14:30 | 15:00 | ||||
Группы E-H | 15:00 | 17:00 | ||||
Измерение роботов | 11:00 | 11:30 | ||||
Финал | 11:30 | 13:00 | ||||
Мини сумо 10*10 | Измерение роботов | 17:00 | 17:30 | |||
Групповой этап | 17:30 | 19:00 | ||||
Измерение роботов | 13:00 | 13:30 | ||||
Финал | 13:30 | 14:30 | ||||
Микро-сумо 5*5 | Измерение роботов | 14:30 | 15:00 | |||
Матчи | 15:00 | 16:00 | ||||
RobocupJunior onStage | Выступления | 13:00 | 16:00 | |||
2 этаж балкон |
Ралли по коридору | Квалификация 1 попытка | 12:00 | 13:00 | ||
Квалификация 2 попытка | 13:30 | 14:30 | ||||
Квалификация 3 попытка | 15:00 | 16:00 | ||||
Финал | 16:30 | 17:30 | ||||
Практическая олимпиада по робототехнике: LEGO (до 15 лет влючительно) | 10:30 | 15:00 | ||||
1 этаж |
Кубок РТК: Искатель | 12:00 | 19:00 | 11:00 | 16:00 | |
Кубок РТК: Экстремал | 12:00 | 19:00 | 11:00 | 16:00 | ||
Кубок РТК: Экстремал Pro | 12:00 | 19:00 | 11:00 | 16:00 | ||
2 этаж балкон |
Монтаж творческой категории | 9:00 | 11:00 | |||
Свободная творческая | 12:00 | 19:00 | 11:00 | 16:00 | ||