Предварительное расписание:
Место | Программа | Этап | 6 апреля | 7 апреля | |||||
Начало | Конец | Начало | Конец | ||||||
Стойка регистрации |
Регистрация участников видов Следование по линии: образовательные конструкторы, Следование по узкой линии: высшая лига, Лабиринт, Кубок РТК, Свободная творческая, Эстафета, Практическая олимпиада, Интеллектуальное сумо 15х15, Rescue Maze | 9:00 | - | 10:30 | |||||
Регистрация участников видов Гонки балансирующих роботов, Rescue Line | 9:00 | - | 14:30 | ||||||
Регистрация участников видов Футбол автономных роботов, Арканоид, Гонки андроидных роботов, Собирание шайб, OnStage, Ралли по коридору | 9:00 | - | 10:30 | ||||||
Тренировки на полигонах | 9:00 | - | 18:00 | 9:00 | - | 15:00 | |||
Тренировки в зонах подготовки | 9:00 | - | 17:00 | 9:00 | - | 15:00 | |||
Сцена |
Церемония открытия | 11:00 | - | 11:20 | |||||
Церемония награждения | 17:00 | - | 18:00 | ||||||
Фойе |
Следование по линии: образовательные конструкторы | Сбор команд | 11:30 | - | 11:40 | ||||
1 попытка | 11:40 | - | 12:40 | ||||||
2 попытка | 12:40 | - | 13:40 | ||||||
3 попытка | 14:20 | - | 15:20 | ||||||
Гонки андроидных роботов | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||||
1 попытка | 11:10 | - | 11:40 | ||||||
2 попытка | 11:40 | - | 12:20 | ||||||
3 попытка | 12:50 | - | 13:30 | ||||||
4 попытка | 13:30 | - | 14:10 | ||||||
Следование по узкой линии: высшая лига | Сбор команд | 11:30 | - | 11:40 | |||||
1 попытка | 11:40 | - | 12:20 | ||||||
2 попытка | 12:20 | - | 13:00 | ||||||
3 попытка | 13:00 | - | 13:40 | ||||||
Гонки балансирующих роботов | Сбор команд | 14:20 | - | 14:30 | |||||
1 попытка | 14:30 | - | 15:20 | ||||||
2 попытка | 15:20 | - | 16:10 | ||||||
3 попытка | 16:10 | - | 17:00 | ||||||
Собирание шайб | Сбор команд | 11:00 | - | 11:15 | |||||
Групповой этап | 11:15 | - | 13:30 | ||||||
Эстафета | Сбор команд | 11:30 | - | 11:40 | |||||
1 попытка | 11:40 | - | 13:10 | ||||||
2 попытка | 13:40 | - | 15:10 | ||||||
3 попытка | 15:10 | - | 16:40 | ||||||
Арканоид | Сбор команд | 11:00 | - | 11:15 | |||||
Групповой этап | 11:15 | - | 15:00 | ||||||
Лабиринт: для начинающих | Сбор команд | 11:30 | - | 11:40 | |||||
Карантин | 11:40 | - | 12:00 | ||||||
1 попытка | 12:00 | - | 14:30 | ||||||
Карантин | 15:00 | - | 15:20 | ||||||
2 попытка | 15:20 | - | 17:40 | ||||||
Карантин | 14:00 | - | 14:20 | ||||||
3 попытка | 14:20 | - | 16:00 | ||||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Open | Брифинг по правилам | 10:00 | 10:15 | ||||||
Измерение роботов | 10:15 | - | 10:30 | ||||||
Матчи | 10:30 | - | 11:15 | ||||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight Secondary | Брифинг по правилам | 11:20 | - | 11:35 | |||||
Измерение роботов | 11:35 | - | 11:50 | ||||||
Матчи | 11:50 | - | 16:00 | ||||||
RobocupJunoir Rescue Line | Брифинг по правилам | 14:00 | - | 14:10 | |||||
1 попытка | 14:10 | - | 16:40 | ||||||
2 попытка | 10:15 | - | 12:15 | ||||||
3 попытка | 13:50 | - | 15:50 | ||||||
RobocupJunior Rescue Maze | Брифинг по правилам | 10:15 | - | 10:45 | |||||
1 попытка | 11:30 | - | 12:10 | ||||||
2 попытка | 12:40 | - | 13:20 | ||||||
3 попытка | 13:00 | - | 13:40 | ||||||
Сцена |
Интеллектуальное сумо 15*15. Образовательные конструкторы | Брифинг по правилам | 11:30 | - | 11:40 | ||||
Измерение роботов | 11:40 | - | 12:00 | ||||||
Групповой этап | 12:00 | - | 14:00 | ||||||
Измерение роботов | 14:45 | - | 15:00 | ||||||
Финал | 15:00 | - | 16:00 | ||||||
Мини сумо 10*10 | Измерение роботов | 11:00 | - | 11:15 | |||||
Групповой этап | 11:15 | - | 13:45 | ||||||
Измерение роботов | 14:15 | - | 14:30 | ||||||
Финал | 14:30 | - | 15:00 | ||||||
Микро-сумо 5*5 | Измерение роботов | 15:00 | - | 15:10 | |||||
Матчи | 15:10 | - | 15:30 | ||||||
RobocupJunior onStage | Проверка презентаций и видеороликов | 14:00 | - | 16:00 | |||||
Выступления | 11:00 | - | 16:00 | ||||||
2 этаж балкон |
Ралли по коридору | Брифинг по правилам | 10:30 | - | 10:40 | ||||
Квалификация 1 попытка | 10:45 | - | 11:45 | ||||||
Квалификация 2 попытка | 11:45 | - | 12:45 | ||||||
Квалификация 3 попытка | 13:15 | - | 14:15 | ||||||
Финал | 14:45 | - | 15:45 | ||||||
Практическая олимпиада по робототехнике: LEGO (до 15 лет влючительно) | 9:00 | - | 13:40 | ||||||
Практическая олимпиада по робототехнике: ТРИК | 15:00 | - | 19:00 | ||||||
1 этаж |
Кубок РТК: Искатель | Попытки | 10:30 | - | 18:00 | 10:00 | - | 15:30 | |
Кубок РТК: Экстремал | Попытки | 10:30 | - | 18:00 | 10:00 | - | 15:30 | ||
Воздушные гонки | Брифинг по правилам | 11:00 | - | 11:10 | |||||
1 попытка | 11:10 | - | 12:25 | ||||||
2 попытка | 12:25 | - | 13:30 | ||||||
3 попытка | 14:00 | - | 15:15 | ||||||
2 этаж |
Свободная творческая категория | Монтаж | 9:00 | - | 11:00 | - | |||
Демонстрация проектов | 12:00 | - | 19:00 | 11:00 | - | 16:00 | |||
Судейская оценка | 12:00 | - | 16:00 | 12:00 | - | 14:00 | |||
Командная оценка | 16:00 | - | 19:00 |