Подробное расписание категории OnStage находится ниже основного расписания.
Расписание трансляции 1 день:
Расписание трансляции. Первый день | |||
Категория | Время | ||
RoboCup SSL | 16:20 | - | 16:50 |
Сумо | 16:50 | - | 17:30 |
Аквароботы | 17:30 | - | 18:00 |
Сумо. Плей-офф | 18:00 | - | 18:30 |
Практическая олимпиада | 18:30 | - | 19:00 |
Расписание трансляции. Второй день
Категория | Время | ||
RoboCupJunior Rescue Line | 11:10 | - | 11:40 |
Эстафета | 11:40 | - | 12:10 |
RoboCupJunior Soccer Lightweight | 12:10 | - | 12:40 |
Гонки балансирующих роботов | 12:40 | - | 13:00 |
Лабиринт для начинающих | 13:00 | - | 13:15 |
Арканоид | 13:15 | - | 13:30 |
Следование по линии: образовательные конструкторы | 13:30 | - | 13:50 |
Воздушные гонки | 13:50 | - | 14:15 |
Перерыв | 14:15 | - | 14:45 |
Кегельринг андроидных роботов | 14:45 | - | 15:00 |
RoboCupJunior Rescue Maze | 15:00 | - | 15:15 |
RoboCupJunior OnStage | 15:15 | - | 15:50 |
Награждение | 16:00 | - | 16:30 |
Расписание состязаний
Программа | Этап | 3 апреля | 4 апреля | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | ||||
Тренировки на полигонах | 15:20 | - | 18:30 | 9:00 | - | 16:00 | |
Тренировки в зонах подготовки | 15:20 | - | 18:30 | 9:00 | - | 16:20 | |
Церемония открытия | 16:00 | - | 16:10 | ||||
Церемония награждения | 16:30 | - | 17:00 | ||||
Регистрация на категории: Практическая олимпиада: LEGO, Интеллектуальное сумо | 15:20 | - | 16:00 | ||||
Регистрация на категории: Арканоид, Гонки балансирующих роботов, Эстафета, Воздушные гонки | 9:00 | - | 9:40 | ||||
Регистрация на категории: Лабиринт для начинающих, RoboCupJunior Rescue Line, RoboCupJunior Rescue Maze | 9:40 | - | 10:20 | ||||
Регистрация на категории: Следование по линии: образовательные конструкторы, RoboCupJunior onStage, Футбол автономных роботов | 10:20 | - | 11:00 | ||||
Практическая олимпиада: LEGO | Сбор команд | 16:00 | - | 16:10 | |||
Основной этап | 16:10 | - | 19:10 | ||||
Интеллектуальное сумо 15×15 | Сбор команд | 16:00 | - | 16:10 | |||
Измерения роботов | 16:10 | - | 16:20 | ||||
Группы | 16:20 | - | 17:30 | ||||
Финал | 18:00 | - | 18:30 | ||||
Арканоид | Сбор команд | 10:30 | - | 10:40 | |||
Групповой этап | 10:40 | - | 14:10 | ||||
Финал | 14:50 | - | 15:50 | ||||
Гонки балансирующих роботов | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Попытка 1 | 11:10 | - | 12:20 | ||||
Попытка 2 | 12:20 | - | 13:30 | ||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 15:10 | ||||
Эстафета | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Попытка 1 | 11:10 | - | 12:10 | ||||
Попытка 2 | 12:10 | - | 13:10 | ||||
Попытка 3 | 13:50 | - | 14:50 | ||||
Следование по линии: образовательные конструкторы | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Попытка 1 | 11:10 | - | 12:00 | ||||
Попытка 2 | 12:40 | - | 13:30 | ||||
Попытка 3 | 13:30 | - | 14:20 | ||||
Воздушные гонки | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Попытка 1 | 11:10 | - | 12:10 | ||||
Попытка 2 | 12:50 | - | 13:50 | ||||
Попытка 3 | 13:50 | - | 14:50 | ||||
Лабиринт для начинающих | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Карантин | 11:10 | - | 11:30 | ||||
Попытка 1 | 11:30 | - | 12:40 | ||||
Карантин | 12:40 | - | 13:00 | ||||
Попытка 2 | 13:00 | - | 14:10 | ||||
Карантин | 14:50 | - | 15:10 | ||||
Попытка 3 | 15:10 | - | 16:20 | ||||
RoboCupJunior Rescue Line | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Попытка 1 | 11:20 | - | 12:00 | ||||
Попытка 2 | 12:40 | - | 13:20 | ||||
Попытка 3 | 14:20 | - | 15:00 | ||||
RoboCupJunior Rescue Maze | Сбор команд | 12:00 | - | 12:10 | |||
Попытка 1 | 12:20 | - | 12:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:10 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:10 | ||||
RoboCupJunior onStage | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Основной этап | 11:10 | - | 16:00 | ||||
Футбол автономных роботов: облегченный Soccer SuperLight | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Матчи | 11:10 | - | 12:10 | ||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Матчи | 12:10 | - | 13:10 | ||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Open | Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |||
Матчи | 13:10 | - | 14:10 | ||||
Аквароботы | Сбор команд | 16:00 | - | 16:10 | |||
Выполнение упражнений | 16:10 | - | 19:10 |
Расписание состязаний на оба дня
Расписание категории OnStage | ||||
Этап | Команда | 4 апреля | ||
Начало | Конец | |||
Сбор команд | 11:00 | - | 11:10 | |
Выступление. 1 попытка | ||||
Ностальгия | 11:10 | - | 11:20 | |
Щелкунчик - перезагрузка | 11:20 | - | 11:30 | |
Time | 11:30 | - | 11:40 | |
Friendly Friends | 11:40 | - | 11:50 | |
Animal Electronics | 11:50 | - | 12:00 | |
Техническая демонстрация | ||||
Ностальгия | 12:05 | - | 12:15 | |
Щелкунчик - перезагрузка | 12:15 | - | 12:25 | |
Time | 12:25 | - | 12:35 | |
Friendly Friends | 12:35 | - | 12:45 | |
Animal Electronics | 12:45 | - | 12:55 | |
Обед | 12:55 | - | 13:30 | |
Техническое интервью | ||||
Ностальгия | 13:30 | - | 13:50 | |
Щелкунчик - перезагрузка | 13:50 | - | 14:10 | |
Time | 14:10 | - | 14:30 | |
Friendly Friends | 14:30 | - | 14:50 | |
Animal Electronics | 14:50 | - | 15:10 | |
Выступление. 2 попытка | ||||
Ностальгия | 15:10 | - | 15:20 | |
Щелкунчик - перезагрузка | 15:20 | - | 15:30 | |
Time | 15:30 | - | 15:40 | |
Friendly Friends | 15:40 | - | 15:50 | |
Animal Electronics | 15:50 | - | 16:00 |