11 августа - 11 сентября 23:59: Регистрация участников и прием победителей отборочных этапов
12 - 16 сентября: Конкурсный отбор участников
19 - 23 октября: Международный фестиваль РобоФинист 2022
Ежедневная программа
08:00 - 10:00 Вход и регистрация участников
09:00 - 11:00 Тренировки на полигонах видов текущего дня
11:00 - 12:00 Торжественно открытие, представление дисциплин
12:00 - 17:00 Соревнования
18:00 - 19:00 Церемония награждения, подведение итогов дня
Тренировочные полигоны доступны для тренировок в день этих состязаний.
Следования по линиям | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Марафон шагающих роботов | Сбор команд | 12:00 | 12:20 | ||||||||
Попытка 1 | 12:20 | 13:20 | |||||||||
Попытка 2 | 14:10 | 15:10 | |||||||||
Попытка 3 | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Гонки балансирующих роботов | Сбор команд | 12:00 | 12:20 | ||||||||
Попытка 1 | 12:20 | 13:00 | |||||||||
Попытка 2 | 13:40 | 14:20 | |||||||||
Попытка 3 | 15:00 | 15:40 | |||||||||
Попытка 4 | 16:20 | 17:00 | |||||||||
Следование по узкой линии экстремал | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | ||||||||
Попытка 1 | 12:10 | 13:00 | |||||||||
Попытка 2 | 13:00 | 13:50 | |||||||||
Попытка 3 | 13:50 | 14:40 | |||||||||
Финал | 15:00 | 17:00 | |||||||||
Эстафета | Сбор команд | 12:00 | 12:20 | 14:40 | 15:00 | ||||||
Попытка 1 | 12:20 | 13:20 | 15:00 | 16:00 | |||||||
Попытка 2 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||
Попытка 3 | 15:40 | 16:40 | |||||||||
Объявление задания объединенных команд, жеребьевка | 16:40 | 17:00 | |||||||||
Учебные дисциплины | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Большое путешествие младшая категория | Сбор команд | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | ||||||
Карантин | 13:10 | 13:30 | |||||||||
Попытка 1 | 13:30 | 14:20 | |||||||||
Карантин | 15:20 | 15:40 | |||||||||
Попытка 2 | 15:40 | 16:30 | |||||||||
Карантин | 13:10 | 13:30 | |||||||||
Попытка 3 | 13:30 | 14:20 | |||||||||
Карантин | 15:20 | 15:40 | |||||||||
Попытка 4 | 15:40 | 16:30 | |||||||||
Большое путешествие старшая категория | Сбор команд | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:30 | ||||||
Карантин | 13:10 | 13:30 | |||||||||
Попытка 1 | 13:30 | 14:40 | |||||||||
Карантин | 15:20 | 15:40 | |||||||||
Попытка 2 | 15:40 | 16:50 | |||||||||
Карантин | 13:10 | 13:30 | |||||||||
Попытка 3 | 13:30 | 14:40 | |||||||||
Карантин | 15:20 | 15:40 | |||||||||
Попытка 4 | 15:40 | 16:50 | |||||||||
Футбол управляемых роботов | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | ||||||
Измерение роботов | 12:10 | 13:00 | 12:10 | 12:30 | |||||||
Группы | 13:00 | 17:00 | |||||||||
Финал | 12:30 | 17:00 | |||||||||
Сумо | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Интеллектуальное сумо 15х15 | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | 14:00 | 14:10 | ||||||
Измерение роботов | 12:10 | 12:40 | 14:10 | 14:30 | |||||||
Группы | 12:40 | 17:00 | |||||||||
Финал | 14:30 | 17:00 | |||||||||
Мини-сумо 10х10 | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | ||||||||
Измерение роботов | 12:10 | 12:30 | |||||||||
Группы | 12:30 | 15:00 | |||||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Микро-сумо 5х5 | Сбор команд | 14:00 | 14:10 | ||||||||
Измерение роботов | 14:10 | 14:30 | |||||||||
Группы | 14:30 | 16:00 | |||||||||
Финал | 16:30 | 17:00 | |||||||||
Сумо андроидных роботов | Сбор команд | 13:30 | 13:40 | ||||||||
Измерение роботов | 13:40 | 14:00 | |||||||||
Группы | 14:00 | 15:50 | |||||||||
Финал | 16:20 | 17:00 | |||||||||
Футбол RoboCup | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Soccer Lightweight | Тренировки на полигоне | 12:00 | 17:00 | ||||||||
Сбор команд | 12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | |||||
Группы | 12:10 | 17:00 | 12:10 | 17:00 | 12:10 | 14:00 | |||||
Challenge | 14:00 | 17:00 | |||||||||
Soccer Open | Сбор команд | 15:00 | 15:10 | ||||||||
Группы | 15:10 | 16:00 | |||||||||
Humanoid Soccer | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | ||||||||
Группы | 12:10 | 17:00 | |||||||||
Финал | 12:00 | 14:00 | |||||||||
Challenge | 14:00 | 17:00 | |||||||||
Практическая олимпиада | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Практическая олимпиада: LEGO | 12:10 | 17:00 | |||||||||
Практическая олимпиада: Arduino | 12:10 | 17:00 | |||||||||
Практическая олимпиада: ТРИК | 12:10 | 17:00 | |||||||||
Классические дисциплины | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Арканоид | Сбор команд | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | ||||||
Измерение роботов | 13:10 | 13:40 | 13:10 | 13:40 | |||||||
Группы | 13:40 | 17:00 | 13:40 | 15:30 | |||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Собирание шайб | Сбор команд | 14:30 | 14:40 | ||||||||
Измерение роботов | 14:40 | 14:50 | |||||||||
Группы | 14:50 | 15:50 | |||||||||
Финал | 16:30 | 17:00 | |||||||||
Ралли по коридору | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | ||||||||
Измерение роботов | 12:10 | 12:20 | |||||||||
Квалификация Попытка 1 | 12:20 | 13:00 | |||||||||
Квалификация Попытка 2 | 14:00 | 15:00 | |||||||||
Квалификация Попытка 3 | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Квалификация Попытка 4 | 12:00 | 13:00 | |||||||||
Квалификация Попытка 5 | 14:00 | 15:00 | |||||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Новые дисциплины | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Аквароботы | Сбор команд | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | ||
Измерение роботов | 13:10 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | |||
Попытка 1 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 | |||
Попытка 2 | 14:40 | 15:20 | 14:40 | 15:20 | 14:40 | 15:20 | 14:40 | 15:20 | |||
Попытка 3 | 16:00 | 16:40 | 16:00 | 16:40 | 16:00 | 16:40 | 16:00 | 16:40 | |||
Лунные кратеры | Сбор команд | 13:00 | 13:10 | ||||||||
Попытка 1 | 13:10 | 13:20 | |||||||||
Попытка 2 | 14:10 | 14:20 | |||||||||
Попытка 3 | 15:10 | 15:20 | |||||||||
Попытка 4 | 16:10 | 16:20 | |||||||||
Воздушные автономные аппараты | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | ||||||
Попытка 1 | 12:10 | 14:00 | |||||||||
Попытка 2 | 15:00 | 16:50 | |||||||||
Попытка 3 | 12:10 | 14:00 | |||||||||
Попытка 4 | 15:00 | 16:50 | |||||||||
Роботизированное производство (соревнования для руководителей команд) | Сбор команд | 12:00 | 12:10 | ||||||||
Тренировки | 12:10 | 17:00 | |||||||||
Попытки | 12:00 | 14:00 | |||||||||
Попытки | 15:00 | 17:00 | |||||||||
Финал | 12:00 | 17:00 | |||||||||
RoboCupJunior | |||||||||||
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Rescue Line | Сбор команд | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | ||||
Попытка 1 | 13:10 | 14:40 | |||||||||
Попытка 2 | 15:30 | 17:00 | |||||||||
Попытка 3 | 13:10 | 14:40 | |||||||||
Попытка 4 | 15:30 | 17:00 | |||||||||
Попытка 5 | 13:10 | 14:40 | |||||||||
Попытка 6 | 15:30 | 17:00 | |||||||||
Rescue Maze | Сбор команд | 14:00 | 14:10 | 14:00 | 14:10 | ||||||
Попытка 1 | 14:10 | 15:10 | |||||||||
Попытка 2 | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Попытка 3 | 14:10 | 15:10 | |||||||||
Попытка 4 | 16:00 | 17:00 | |||||||||
onStage | Монтаж проектов и тренировки | 8:00 | 17:00 | ||||||||
Тренировки на главной сцене | 14:30 | 17:00 | |||||||||
Техническое интервью на местах | 12:00 | 14:00 | |||||||||
Демонстрация технических возможностей на главной сцене | 14:00 | 15:30 | |||||||||
Попытка 1 на главной сцене | 15:30 | 17:00 | |||||||||
Попытка 2 на главной сцене | 12:00 | 13:00 | |||||||||
Творческая лаборатория | 13:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 |
Свободная творческая категория | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | ||||||
начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | |
Регистрация участников | 8:00 | 10:00 | ||||||||
Монтаж и подготовка творческих проектов в ячейках* | 8:00 | 11:00 | ||||||||
Торжественное открытие | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | ||||
Обед | 12:00 | 12:45 | ||||||||
Инструктаж команд, жеребьевка, выдача материалов на главной сцене | 12:45 | 13:00 | ||||||||
Предпоказ на главной сцене | 13:00 | 14:30 | ||||||||
Взрослое судейство | 14:30 | 17:45 | 12:00 | 14:00 | ||||||
Детское судейство младшей категории | 14:00 | 15:15 | ||||||||
Детское судейство средней категории | 15:30 | 16:30 | ||||||||
Детское судейство старшей категории | 16:45 | 17:45 | ||||||||
Сбор заполненных рецензий | 9:00 | 11:00 | ||||||||
Подготовка творческой рекламы | 9:00 | 13:30 | ||||||||
Сбор готовой творческой рекламы | 13:30 | 14:00 | ||||||||
Написание рецензий взрослыми судьями и оценка детских рецензий | 12:00 | 14:30 | ||||||||
Демонстрация творческой рекламы на главной сцене | 14:30 | 16:30 | ||||||||
Демонтаж проектов | 17:00 | 19:00 | ||||||||
Подведение итогов | 17:00 | 18:00 | ||||||||
Церемония награждения | 18:00 | 19:00 | ||||||||
*Монтаж творческих проектов может производится вечером 18 октября по согласованию с организаторами |
деловая программа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | ||||||
начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | начало | конец | |
Симпозиум по образовательной робототехнике | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | ||||||
Торжественное подписание меморандума о сотрудничестве производителей образовательного робототехнического оборудования с дальнейшим формированием Альянса производителей образовательных решений по робототехнике и инженерии (АПОРРИ) на главной сцене | 12:30 | 12:45 | ||||||||
Круглый стол “Перспективы российских решений для образовательной робототехники” | 13:00 | 15:00 | ||||||||
Дружественные соревнования | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | |
Кубок РТК | Состязания | Состязания | |||
FTC | Состязания | Состязания |