В расписании возможны незначительные корректировки
Программа | Этап | 3 декабря | 4 декабря | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | ||||
Тренировки на полигонах | 9:00 | - | 16:00 | 9:00 | - | 16:00 | |
Тренировки в зонах подготовки | 9:00 | - | 16:00 | 9:00 | - | 16:00 | |
Регистрация участников (регистрация на вид заканчивается за полчаса до начала состязаний) | 9:00 | - | 12:40 | 9:00 | - | 12:30 | |
Церемония открытия | 11:00 | - | 11:20 | ||||
Церемония награждения | 17:00 | - | 18:00 | ||||
Механическое сумо 15×15: для начинающих | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | 14:30 | - | 14:40 |
Измерения роботов | 11:45 | - | 12:00 | ||||
Группы А, В | 12:00 | - | 13:30 | ||||
Измерения роботов | 14:00 | - | 14:15 | ||||
Группы С, D | 14:15 | - | 15:45 | ||||
Измерения роботов | 14:40 | - | 15:00 | ||||
Плей-офф | 15:00 | - | 16:00 | ||||
Кегельринг: для начинающих (финал районных этапов) | Сбор команд | 13:15 | - | 13:30 | |||
Попытка 1 | 13:30 | - | 15:00 | ||||
Попытка 2 | 11:00 | - | 12:30 | ||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 15:30 | ||||
Кегельринг-макро | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | |||
Попытка 1 | 11:45 | - | 13:15 | ||||
Попытка 2 | 15:30 | - | 16:00 | ||||
Попытка 3 | 13:00 | - | 13:30 | ||||
Слалом по линии | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | |||
Попытка 1 | 11:45 | - | 13:00 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 3 | 11:00 | - | 12:20 | ||||
Инверсная линия | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:50 | ||||
Попытка 2 | 14:30 | - | 15:10 | ||||
Попытка 3 | 15:20 | - | 16:00 | ||||
Следование по широкой линии: BEAM-роботы (Старт) | Сбор команд | 12:10 | - | 12:20 | |||
Попытка 1 | 12:20 | - | 12:50 | ||||
Попытка 2 | 13:50 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 11:00 | - | 11:30 | ||||
Следование по линии: для начинающих образовательные конструкторы (финал районных этапов) | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | |||
Попытка 1 | 11:45 | - | 12:10 | ||||
Попытка 2 | 14:20 | - | 14:50 | ||||
Попытка 3 | 11:30 | - | 12:00 | ||||
Следование по линии: для начинающих образовательные конструкторы: Huna, РобоТрек | Сбор команд | 13:20 | - | 13:30 | |||
Попытка 1 | 13:30 | - | 13:50 | ||||
Попытка 2 | 14:50 | - | 15:10 | ||||
Попытка 3 | 12:00 | - | 12:30 | ||||
Следование по линии: высшая лига | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 4 | 15:40 | - | 16:00 | ||||
Марафон шагающих роботов | Сбор команд | 12:00 | - | 12:10 | |||
Попытка 1 | 12:10 | - | 13:10 | ||||
Попытка 2 | 13:40 | - | 14:40 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 16:00 | ||||
Линия-профи | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 4 | 15:40 | - | 16:00 | ||||
Следование по узкой линии: образовательные конструкторы | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 4 | 15:40 | - | 16:00 | ||||
Лабиринт: туда и обратно | Сбор команд | 12:30 | - | 12:40 | |||
Карантин | 12:40 | - | 13:00 | ||||
Попытка 1 | 13:00 | - | 16:00 | ||||
Карантин | 12:40 | - | 13:00 | ||||
Попытка 2 | 13:00 | - | 16:00 | ||||
Аквароботы | Сбор команд | 12:00 | - | 12:10 | |||
Упражнение 1 | 12:10 | - | 12:40 | ||||
Упражнение 2 | 13:30 | - | 14:00 | ||||
Упражнение 3 | 14:00 | - | 14:30 | ||||
Упражнение 4 | 15:20 | - | 15:50 | ||||
Теннис | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Измерения роботов | 13:10 | - | 13:20 | 11:00 | - | 11:10 | |
Группы | 13:20 | - | 15:00 | 11:10 | - | 12:40 |
В расписании возможны незначительные корректировки
Программа | Этап | 3 декабря | 4 декабря | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | ||||
Тренировки на полигонах | 9:00 | - | 16:00 | 9:00 | - | 16:00 | |
Тренировки в зонах подготовки | 9:00 | - | 16:00 | 9:00 | - | 16:00 | |
Регистрация участников (регистрация на вид заканчивается за полчаса до начала состязаний) | 9:00 | - | 12:40 | 9:00 | - | 12:30 | |
Церемония открытия | 11:00 | - | 11:20 | ||||
Церемония награждения | 17:00 | - | 18:00 | ||||
Механическое сумо 15×15: для начинающих | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | 13:30 | - | 13:40 |
Измерения роботов | 11:45 | - | 12:00 | ||||
Группы А, В | 12:00 | - | 13:30 | ||||
Измерения роботов | 14:00 | - | 14:15 | ||||
Группы С, D | 14:15 | - | 15:45 | ||||
Измерения роботов | 13:40 | - | 14:00 | ||||
Плей-офф | 14:00 | - | 16:00 | ||||
Кегельринг: для начинающих (финал районных этапов) | Сбор команд | 13:15 | - | 13:30 | |||
Попытка 1 | 13:30 | - | 15:00 | ||||
Попытка 2 | 11:00 | - | 12:30 | ||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 15:30 | ||||
Кегельринг-макро | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | |||
Попытка 1 | 11:45 | - | 13:15 | ||||
Попытка 2 | 15:30 | - | 16:00 | ||||
Попытка 3 | 13:00 | - | 13:30 | ||||
Слалом по линии | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | |||
Попытка 1 | 11:45 | - | 13:00 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 3 | 11:00 | - | 12:20 | ||||
Инверсная линия | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:50 | ||||
Попытка 2 | 14:30 | - | 15:10 | ||||
Попытка 3 | 15:20 | - | 16:00 | ||||
Следование по широкой линии: BEAM-роботы (Старт) | Сбор команд | 12:10 | - | 12:20 | |||
Попытка 1 | 12:20 | - | 12:50 | ||||
Попытка 2 | 13:50 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 11:00 | - | 11:30 | ||||
Следование по линии: для начинающих образовательные конструкторы (финал районных этапов) | Сбор команд | 11:35 | - | 11:45 | |||
Попытка 1 | 11:45 | - | 12:10 | ||||
Попытка 2 | 14:20 | - | 14:50 | ||||
Попытка 3 | 11:30 | - | 12:00 | ||||
Следование по линии: для начинающих образовательные конструкторы: Huna, РобоТрек | Сбор команд | 13:20 | - | 13:30 | |||
Попытка 1 | 13:30 | - | 13:50 | ||||
Попытка 2 | 14:50 | - | 15:10 | ||||
Попытка 3 | 12:00 | - | 12:30 | ||||
Следование по линии: высшая лига | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 4 | 15:40 | - | 16:00 | ||||
Марафон шагающих роботов | Сбор команд | 12:00 | - | 12:10 | |||
Попытка 1 | 12:10 | - | 13:10 | ||||
Попытка 2 | 13:40 | - | 14:40 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 16:00 | ||||
Линия-профи | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 4 | 15:40 | - | 16:00 | ||||
Следование по узкой линии: образовательные конструкторы | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Попытка 1 | 13:10 | - | 13:30 | ||||
Попытка 2 | 14:00 | - | 14:20 | ||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:20 | ||||
Попытка 4 | 15:40 | - | 16:00 | ||||
Лабиринт: туда и обратно | Сбор команд | 12:30 | - | 12:40 | |||
Карантин | 12:40 | - | 13:00 | ||||
Попытка 1 | 13:00 | - | 16:00 | ||||
Карантин | 12:40 | - | 13:00 | ||||
Попытка 2 | 13:00 | - | 16:00 | ||||
Аквароботы | Сбор команд | 12:00 | - | 12:10 | |||
Упражнение 1 | 12:10 | - | 12:40 | ||||
Упражнение 2 | 13:30 | - | 14:00 | ||||
Упражнение 3 | 14:00 | - | 14:30 | ||||
Упражнение 4 | 15:20 | - | 15:50 | ||||
Теннис | Сбор команд | 13:00 | - | 13:10 | |||
Измерения роботов | 13:10 | - | 13:20 | 11:00 | - | 11:10 | |
Группы | 13:20 | - | 15:00 | 11:10 | - | 12:40 |
Ok Esc